|
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 比分 | 地图 | 视频 | ||
3.21 | iAsonu | 1 - 0 | Harstem | 乌雷纳 | - |
3.21 | iAsonu | 1 - 0 | Harstem | 瑟拉斯遗迹 | - |
3.21 | iAsonu | Harstem | - | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 1 | 比分 | 2 | 地图 | 视频 |
3.21 | Coffee | 0 - 1 | PtitDrogo | 暮色之塔 | - |
3.21 | Coffee | 1 - 0 | PtitDrogo | 莱瑞拉克之冠 | - |
3.21 | Coffee | 0 - 1 | PtitDrogo | 匹昂台地 | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 0 | 比分 | 2 | 地图 | 视频 |
3.21 | iAsonu | 0 - 1 | PtitDrogo | 莱瑞拉克之冠 | - |
3.21 | iAsonu | 0 - 1 | PtitDrogo | 匹昂台地 | - |
3.21 | iAsonu | PtitDrogo | 乌雷纳 | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 0 | 比分 | 2 | 地图 | 视频 |
3.21 | Coffee | 0 - 1 | Harstem | 暮色之塔 | - |
3.21 | Coffee | 0 - 1 | Harstem | 环轨星港 | - |
3.21 | Coffee | Harstem | 莱瑞拉克之冠 | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 0 | 比分 | 2 | 地图 | 视频 |
3.21 | iAsonu | 0 - 1 | Harstem | 乌雷纳 | - |
3.21 | iAsonu | 0 - 1 | Harstem | 瑟拉斯遗迹 | - |
3.21 | iAsonu | Harstem | 中心协议 | - |
16强分组(红色标注为出线选手):
WCS2016世锦赛中国站16强分组 | |||
A组(3.21) | B组(3.22) | C组(3.23) | D(3.24) |
iAsonu | Jieshi | Scarlett | puCK |
Harstem | Sioras | XiGua | Snute |
Coffee | Has | Elazer | MajOr |
PtitDrogo | TooDming | Nerchio | MarineLorD |
|
|||||