|
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 1 | 比分 | 2 | 地图 | |
3.22 | Jieshi | 0 - 1 | Sioras | 匹昂台地 | |
3.22 | Jieshi | 1 - 0 | Sioras | 暮色之塔 | |
3.22 | Jieshi | 0 - 1 | Sioras | 莱瑞拉克之冠 |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 0 | 比分 | 2 | 地图 | |
3.22 | Has | 0 - 1 | TooDming | 暮色之塔 | |
3.22 | Has | 0 - 1 | TooDming | 瑟拉斯遗迹 | |
3.22 | Has | TooDming | 莱瑞拉克之冠 |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 2 | 比分 | 0 | 地图 | |
3.22 | Sioras | 1 - 0 | TooDming | 暮色之塔 | |
3.22 | Sioras | 1 - 0 | TooDming | 匹昂台地 | |
3.22 | Sioras | TooDming | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 1 | 比分 | 2 | 地图 | |
3.22 | Jieshi | 0 - 1 | Has | 环轨星港 | |
3.22 | Jieshi | 1 - 0 | Has | 莱瑞拉克之冠 | |
3.22 | Jieshi | 0 - 1 | Has | 匹昂台地 |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 2 | 比分 | 0 | 地图 | |
3.22 | TooDming | 1 - 0 | Has | 暮色之塔 | |
3.22 | TooDming | 1 - 0 | Has | 匹昂台地 | |
3.22 | TooDming | Has | 莱瑞拉克之冠 |
16强分组(红色标注为出线选手):
WCS2016世锦赛中国站16强分组 | |||
A组(3.21) | B组(3.22) | C组(3.23) | D(3.24) |
iAsonu | Jieshi | Scarlett | puCK |
Harstem | Sioras | XiGua | Snute |
Coffee | Has | Elazer | MajOr |
PtitDrogo | TooDming | Nerchio | MarineLorD |
|
|||||