|
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 2 | 比分 | 1 | 地图 | |
3.23 | Scarlett | 0 - 1 | XiGua | 暮色之塔 | |
3.23 | Scarlett | 1 - 0 | XiGua | 匹昂台地 | |
3.23 | Scarlett | 1 - 0 | XiGua | 瑟拉斯遗迹 |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 0 | 比分 | 2 | 地图 | |
3.23 | Elazer | 0 - 1 | Nerchio | 环轨星港 | |
3.23 | Elazer | 0 - 1 | Nerchio | 莱瑞拉克之冠 | |
3.23 | Elazer | Nerchio | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 0 | 比分 | 2 | 地图 | |
3.23 | Scarlett | 0 - 1 | Nerchio | 瑟拉斯遗迹 | |
3.23 | Scarlett | 0 - 1 | Nerchio | 环轨星港 | |
3.23 | Scarlett | Nerchio | 乌雷纳 |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 2 | 比分 | 0 | 地图 | |
3.23 | Elazer | 1 - 0 | XiGua | 环轨星港 | |
3.23 | Elazer | 1 - 0 | XiGua | 莱瑞拉克之冠 | |
3.23 | Elazer | XiGua | - |
WCS2016世锦赛中国站16强 17:00直播 | |||||
时间 | 2 | 比分 | 1 | 地图 | |
3.23 | Scarlett | 1 - 0 | Elazer | 暮色之塔 | |
3.23 | Scarlett | 0 - 1 | Elazer | 环轨星港 | |
3.23 | Scarlett | 1 - 0 | Elazer | 瑟拉斯遗迹 |
16强分组(红色标注为出线选手):
WCS2016世锦赛中国站16强分组 | |||
A组(3.21) | B组(3.22) | C组(3.23) | D(3.24) |
iAsonu | Jieshi | XiGua | puCK |
Harstem | Sioras | Scarlett | Snute |
Coffee | Has | Elazer | MajOr |
PtitDrogo | TooDming | Nerchio | MarineLorD |
|
|||||