|
|
德国电竞网站fit4gaming.de于今天凌晨公布了本年度第48周的世界排名,本周的排名大受IEST2009全球大师赛影响。在夺得了该项赛事的冠军后,人皇 Sky积分猛涨167分,榜单上猛跳11名,仅3分之差落后于第一名 Infi收获榜眼之位。 Check以及 Happy同样凭借IEST上的出色发挥在榜单上有强势表现。
名次 | 选手 | 升降榜 | 积分 | 积分变动 | 胜负 |
1 | WE.Pepsi.Infi | - | 1453 | -2 | 1:0 |
2 | WE.Pepsi.Sky | 11 | 1450 | +167 | 6:0 |
3 | SK.Lyn | - | 1427 | +32 | 6:2 |
4 | SK.Check | 2 | 1406 | +84 | 8:2 |
5 | WeMadeFoX.Moon | 3 | 1369 | -69 | 0:2 |
6 | mouz.Fly100% | 2 | 1346 | -42 | 2:3 |
7 | MYM]LucifroN | 2 | 1342 | 0 | 0:0 |
8 | sRs.Razer.viOlet | 2 | 1335 | +45 | 4:1 |
9 | EG.Happy | 15 | 1320 | +49 | 4:2 |
10 | mouz.TH000 | 2 | 1300 | -13 | 1:0 |
来源:fit4gaming.de
|
|||||