不休的乌拉拉游戏中有各种各样的食谱,玩家需要利用这些食谱来吸引宠物,今天魔盟小编给大家带来的是不休的乌拉拉特级厨师食谱及喜好的宠物攻略讲解,还不清楚的小伙伴们一起来看看吧!
-感谢 GGsimida 的分享-
特级厨师食谱攻略
序号 | 名称 | 优先级 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 食材5 | 备注 | 类别 | 喜好的宠物1 | 喜好的宠物2 |
1 | 肉串 | 2 | 肉类(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 猪布林 | 红棕熊首领 |
2 | 烤兽腿 | 7 | 兽腿(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 红猪布林酋长 | 三角龙 |
3 | 特级烤巨兽腿 | 8 | 巨兽腿(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 火焰土拨鼠 | 蓬蓬羊 |
4 | 煎蛋 | 9 | 鸟蛋(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 飞火土拨鼠 | 黑盗龙 |
5 | 海鲜串 | 6 | 海产类(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 雪地土拨鼠 | 冰冠龙 |
6 | 烤扇贝 | 12 | 扇贝(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 飞霜土拨鼠 | 白牦牛 |
7 | 烤大虾 | 13 | 大虾(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 黑岩霸王龙 | 白牦牛王 |
8 | 蜜糖 | 14 | 蜂蜜(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 苍虎 | 白猫头鹰 |
9 | 野菜串 | 3 | 野菜类(5) | - | - | - | - | 无 | 野菜 | 蓝猪布林 | 雷光迅猛龙 |
10 | 烤蘑菇 | 10 | 蘑菇(5) | - | - | - | - | 无 | 野菜 | 闪电霸王龙 | 电飞鼠 |
11 | 烤辛辣椒 | 11 | 辛辣椒(5) | - | - | - | - | 无 | 野菜 | 雷龙 | 蜂鸟 |
12 | 果汁 | 4 | 果实类(5) | - | - | - | - | 无 | 果实 | 黑猪布林 | 剑虎 |
13 | 香柠汁 | 1 | 香柠果(5) | - | - | - | - | 无 | 果实 | 猪布林酋长 | 剑虎王 |
14 | 野菜炖肉 | 102 | 肉类(3) | 野菜类(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 霸王龙 | 甲龙 |
15 | 咕噜肉 | 103 | 肉类(4) | 果实类(1) | - | - | - | 无 | 肉食 | 火焰大肚蛙 | 狮龙 |
16 | 山海烧 | 104 | 肉类(3) | 海产类(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 嘟嘟鸟 | 风龙 |
17 | 蘑菇肉串 | 107 | 肉类(4) | 蘑菇(1) | - | - | - | 无 | 肉食 | 熔火剑龙 | 小刀疤兔 |
18 | 蜜汁烤肉 | 108 | 肉类(4) | 蜂蜜(1) | - | - | - | 无 | 肉食 | 赤角龙 | 刀疤兔 |
19 | 土豆烧肉 | 113 | 肉块(3) | 土豆(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 盗龙 | 飞嘟嘟 |
20 | 西红柿蛋烧 | 121 | 鸟蛋(3) | 西红柿(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 火甲龙 | 黑岩斩尾龙 |
21 | 荷叶肉 | 123 | 肉块(3) | 野菜(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 熔岩蟹 | 冠龙 |
22 | 香柠烤肉 | 125 | 肉类(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 肉食 | 毛绒兽 | 无 |
23 | 蛋肉烧 | 126 | 鸟蛋(4) | 肉类(1) | - | - | - | 无 | 肉食 | 红棕熊 | 无 |
24 | 海味乱炖 | 105 | 海产类(4) | 野菜类(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 苍虎王 | 极地膨膨鱼 |
25 | 海味刺身 | 110 | 海产类(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 鱼鳍大肚蛙 | 白狼王 |
26 | 金枪鱼刺身 | 116 | 枪鱼(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 雪地嘟嘟鸟 | 白座狼 |
27 | 勇敢者刺身 | 117 | 吹球鱼(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 白独角猩 | 雪地狐 |
28 | 奶酪焗蟹 | 118 | 巨钳蟹(3) | 奶酪(2) | - | - | - | 无 | 海产 | 白独角猩首领 | 极地熊 |
29 | 麻辣龙虾 | 119 | 龙虾(4) | 辛辣椒(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 卷角蓬蓬羊 | 极地熊首领 |
30 | 八爪烧 | 120 | 八爪鱼(3) | 奶酪(2) | - | - | - | 无 | 海产 | 白盗龙 | 无 |
31 | 荷叶鱼 | 122 | 枪鱼(3) | 野菜(2) | - | - | - | 无 | 海产 | 骨甲龙 | 无 |
32 | 八爪鱼刺身 | 124 | 八爪鱼(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 冰狮龙 | 无 |
33 | 果蔬饼 | 106 | 果实类(3) | 野菜类(2) | - | - | - | 无 | 野菜 | 银翼雷龙 | 银蜂鸟 |
34 | 辣味炒菜 | 114 | 野菜(4) | 辛辣椒(1) | - | - | - | 无 | 野菜 | 金翼雷龙 | 膨膨鱼 |
35 | 炖萝卜 | 115 | 萝卜(2) | 野菜(2) | - | - | - | 无 | 野菜 | 雷霆剑龙 | 座狼王 |
36 | 甜蜜蜜 | 109 | 果实类(3) | 蜂蜜(2) | - | - | - | 无 | 果实 | 土拨鼠 | 大肚蛙 |
37 | 蜂蜜香柠汁 | 112 | 蜂蜜(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 果实 | 黑岩土拨鼠 | 独角猩 |
38 | 胡乱炖肉 | 203 | 肉类(2) | 海产类(2) | 野菜类(1) | - | - | 无 | 肉食 | 小火焰刀疤兔 | 飞鼠 |
39 | 吮指烤肋排 | 218 | 大肋排(3) | 辛辣椒(1) | 蜂蜜(1) | - | - | 无 | 肉食 | 火焰刀疤兔 | 牦牛 |
40 | 肋排夹松露 | 219 | 大肋排(3) | 肉块(1) | 松露(1) | - | - | 无 | 肉食 | 熔岩兽 | 牦牛王 |
41 | 萝卜炖肉 | 220 | 肉块(2) | 大肋排(2) | 萝卜(1) | - | - | 无 | 肉食 | 熔岩兽酋长 | 猫头鹰 |
42 | 特级兽腿焖烧 | 221 | 兽腿(3) | 特级巨兽腿(1) | 蘑菇(1) | - | - | 无 | 肉食 | 火嘟嘟 | 巨甲龟 |
43 | 松露蛋烧 | 222 | 鸟蛋(2) | 奶酪(2) | 松露(1) | - | - | 无 | 肉食 | 斩尾龙 | 龟 |
44 | 果味辣兽腿 | 228 | 兽腿(3) | 辛辣椒(1) | 石榴(1) | - | - | 无 | 肉食 | 迅猛龙 | 蒲公英 |
45 | 扇贝野菜汤 | 224 | 扇贝(3) | 野菜(1) | 奶酪(1) | - | - | 无 | 海产 | 月风龙 | 无 |
46 | 石锅海味蛋 | 225 | 鸟蛋(2) | 扇贝(2) | 大虾(1) | - | - | 无 | 海产 | 巨钳蟹 | 无 |
47 | 群虾盛会 | 226 | 大虾(2) | 龙虾(2) | 辛辣椒(1) | - | - | 无 | 海产 | 小雪地刀疤兔 | 无 |
48 | 野菜炖鱼汤 | 227 | 枪鱼(2) | 萝卜(2) | 野菜(1) | - | - | 无 | 海产 | 雪地刀疤兔 | 无 |
49 | 甜蜜烤酪 | 223 | 土豆(2) | 奶酪(2) | 蜂蜜(1) | - | - | 无 | 野菜 | 雷角龙 | 座狼 |
50 | 噗呲噗呲烤肉 | 304 | 肉类(2) | 肉类(1) | 肉类(1) | 肉类(1) | - | 不同种类 | 肉食 | 鸭嘴兽 | 大角鹿 |
51 | 酋长咖喱炖肉 | 324 | 肉块(2) | 土豆(1) | 辛辣椒(1) | 椰子(1) | - | 无 | 肉食 | 女王龙 | 猛犸 |
52 | 豪气烤肉拼盘 | 325 | 巨兽腿(2) | 大肋排(1) | 葡萄(1) | 旺果(1) | - | 无 | 肉食 | 暴君龙 | 棕熊 |
53 | 山海辣味锅 | 328 | 肉块(2) | 大虾(1) | 野菜(1) | 辛辣椒(1) | - | 无 | 肉食 | 翼龙 | 棕熊首领 |
54 | 大块朵颐 | 330 | 兽腿(2) | 肉块(1) | 土豆(1) | 萝卜(1) | - | 无 | 肉食 | 翼龙王 | 黑熊 |
55 | 海味烧烤大会 | 305 | 海产类(2) | 海产类(1) | 海产类(1) | 海产类(1) | - | 不同种类 | 海产 | 寒光斩尾龙 | 无 |
56 | 磅礴海味刺身 | 326 | 枪鱼(2) | 八爪鱼(1) | 龙虾(1) | 香柠果(1) | - | 无 | 海产 | 海象 | 无 |
57 | 辣味咖喱蟹 | 327 | 巨钳蟹(2) | 辛辣椒(1) | 土豆(1) | 香叶(1) | - | 无 | 海产 | 海象酋长 | 无 |
58 | 绝味烤蟹 | 329 | 巨钳蟹(2) | 辛辣椒(1) | 香柠果(1) | 香叶(1) | - | 无 | 海产 | 极地迅猛龙 | 无 |
59 | 综合野菜 | 306 | 野菜类(2) | 野菜类(1) | 野菜类(1) | 野菜类(1) | - | 不同种类 | 野菜 | 飓风龙 | 多毛突刺鸟 |
60 | 百变果味 | 307 | 果实类(2) | 果实类(1) | 果实类(1) | 果实类(1) | - | 不同种类 | 果实 | 飞天土拨鼠 | 独角猩首领 |
61 | 迷味蔬果汁 | 331 | 石榴(2) | 苹果(1) | 葡萄(1) | 西红柿(1) | - | 无 | 果实 | 飞岩土拨鼠 | 剑龙 |
62 | 无双酋长盛宴 | 430 | 巨兽腿(1) | 松露(1) | 香柠果(1) | 龙虾(1) | 鸟蛋(1) | 无 | 肉食 | 火焰狐 | 黑熊首领 |
63 | 黑暗料理 | 500 | 海产类(1) | 果实类(1) | - | - | - | 无 | 黑暗 | 无 | 无 |
FAQ汇总解答:
1. 食材从哪来?
刷图时随机掉落,目前掉率不高(如果送的珍珠比较多可以去黑市买)
2. 表格里的优先级是什么?
在满足多个食谱条件下,优先级更高的的食物被做出
比如说我用四个不同肉类加一个水果,满足了咕噜肉(优先级100)和噗呲噗呲烤肉(优先级300)两个食谱,这时候因为烤肉优先级更高,会做出来烤肉,而不是咕噜肉。
3. 做出来食物等级和食谱有关吗?
无关。一切看脸,绝世美味的黑暗料理等着你。
4. 食物有哪些作用?
捕捉宠物(用它喜好的食物捕捉几率会大一些)、给人吃(仓库里点击食用,有1小时buff适合大佬推图赶进度用)、给宠物吃(提示:宠物喜好的食物类别,比如肉类食物,都会额外有30%经验加成)
5. 哪个宠物比较好?宠物的资质?
和料理一样,同一宠物有不同等级,主要看(攻击、同心、协力、守护)四维,紫色和金宠一般这四维更高一点。
6. 哪个职业该用什么宠物?
除了T以为全部优先用协力、攻击高的宠物;T中斗士用生命加成高的,战士用防御加成高的。
从宠物名字可以大概猜测出,其加成,像:牦牛王、角龙一般数值偏T使用,霸王龙、蜂鸟和飞龙类适合其它职业。
以上就是不休的乌拉拉食谱最新攻略分享,更多精彩请继续关注魔盟网。