|
导读:梦幻西游一玩家浅谈如今的大削弱之下,根据数据表示魔天宫可能将绝迹武神坛上。
为什么这么说了?因为从82和83联2联武神坛的人数来看分析的,先附上2次是人数对比。
门派 甲组 乙组 丙组 总数和 门派 甲组 乙组 丙组 总数和
化生寺 71 49 38 158 化生寺 59 43 42 144
大唐官府 55 46 32 133 大唐官府 61 51 34 146
方寸山 57 44 19 120 方寸山 65 46 28 139
女儿村 3 2 3 8 女儿村 7 0 2 9
狮驼岭 39 21 23 83 狮驼岭 27 18 20 65
魔王寨 19 12 12 43 魔王寨 16 15 15 46
阴曹地府 27 17 16 60 阴曹地府 30 33 19 82
盘丝洞 8 8 9 25 盘丝洞 6 5 8 19
天宫 18 20 8 46 天宫 31 17 15 63
龙宫 58 32 32 122 龙宫 48 30 29 107
五庄观 10 6 3 19 五庄观 4 6 6 16
普陀山 65 48 30 143 普陀山 66 41 37 144
合计 430 305 225 960 合计 420 305 255 980
女儿村依旧保持了人数倒数第一的宝座,目测下个月女儿村极有可能被剃光头。天宫人数下滑,龙宫继续保持增长状态。丙组服务器弃赛的越来越多。
评估:不出5联,魔TG将被剃光头。
|
|||||